Número | Título | |
Vol 32, No 115 (2012). | Construcción y fiabilidad de un cuestionario para evaluar las necesidades familiares de personas con trastorno mental grave. | Resumen PDF |
Manuel Gómez Beneyto, Álvaro Ruiz Rodríguez, María Luz Palacios, Namdev Freund Llovera, Alberto Fernández Liria | ||
Vol 7, No 23 (1987). | Contextos maltratantes y coordinación interinstitucional. | Resumen PDF |
Odette Masson | ||
Vol 36, No 130 (2016): Julio - Diciembre 2016 | Contingencia y subjetividad en el trasfondo de la clínica psiquiátrica | Resumen PDF |
Pablo Ramos Gorostiza | ||
Vol 39, No 135 (2019): Enero - Junio 2019 | Contra la prevención sanitaria individual del sufrimiento mental | Resumen PDF |
Alberto Ortiz Lobo | ||
Vol 37, No 131 (2017): Enero - Junio 2017 | Convertirse en psicoterapeuta | Resumen PDF |
Rafael Arroyo Guillamón | ||
Vol 34, No 123 (2014): Julio - Septiembre 2014 | Cooperar para innovar | Resumen PDF |
Ander Retolaza Balsategui | ||
Vol 25, No 96 (2005). | Coordinación entre dispositivos de educación y salud mental infantojuvenil. | Resumen PDF |
Ana María Jiménez | ||
Vol 19, No 71 (1999). | Correlación entre la emoción expresada por padres de esquizofrénicos y su percepción por los hijos. | Resumen PDF |
Alberto Espina Eizaguirre, Begoña Pumar González, Asunción Santos Mocoroa, Pilar González Peláez, Enrique García Martín, Ana Ayerbe Barandirán | ||
Vol 39, No 135 (2019): Enero - Junio 2019 | Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo | Resumen PDF |
Juan De la Peña | ||
Vol 16, No 58 (1996). | Costes asistenciales de la red de Salud Mental de la provincia de Cádiz. | Resumen PDF |
María Dolores Alguacil Herrero | ||
Vol 20, No 75 (2000). | Creación de un Cuerpo de Alienistas (1926). | Resumen PDF |
J Gimeno Riera, J Escalas Real, O Torras | ||
Vol 21, No 77 (2001). | Creación y funcionamiento del Registro Andaluz de Esquizofrenia. | Resumen PDF |
Berta Moreno Künster, Carmen Rosales Varo, Francisco Torres González | ||
Vol 28, No 102 (2008). | Creacionismo. | Resumen PDF |
Alice Munro | ||
Vol 24, No 90 (2004). | Crecimiento y comportamiento en la adolescencia. | Resumen PDF |
José Luis Lillo Espinosa | ||
Vol 41, No 140 (2021): Julio - Diciembre 2021 | Créditos | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 42, No 141 (2022): Enero - Junio 2022 | Créditos | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 34, No 121 (2014): Enero - Marzo 2014 | Créditos de la Revista AEN nº 121 (enero - marzo 2014) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 34, No 122 (2014): Abril - Junio 2014 | Créditos de la Revista AEN nº 122 (abril - junio 2014) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 34, No 123 (2014): Julio - Septiembre 2014 | Créditos de la Revista AEN nº 123 (julio - septiembre 2014) | Resumen |
Revista AEN | ||
Vol 34, No 124 (2014): Octubre - Diciembre | Créditos de la Revista AEN nº 124 (septiembre - diciembre 2014) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 35, No 125 (2015): Enero - Marzo | Créditos de la Revista AEN nº 125 (enero - marzo 2015) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 35, No 126 (2015): Abril - Junio 2015 | Créditos de la Revista AEN nº 126 (abril - junio 2015) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 35, No 127 (2015): Julio - Septiembre 2015 | Créditos de la Revista AEN nº 127 (julio - septiembre 2015) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 35, No 128 (2015): Octubre - Diciembre 2015 | Créditos de la Revista AEN nº 128 (octubre - diciembre 2015) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
Vol 36, No 129 (2016): Enero - Junio 2016 | Créditos de la Revista AEN nº 129 (Enero - Junio 2016) | Resumen PDF |
Revista AEN | ||
251 - 275 de 2070 elementos | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> |

Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría.
EISSN: 2340 2733 (Versión digital)
ISSN: 0211 5735 (Versión impresa)
www.aen.es
www.aen.es